| Titre : | Biostatistique : description et analyse des données en médecine et en biologie |
| Type de document : | texte imprimé |
| Année de publication : | 2002 |
| Format : | 238 p. / couv: en ill / 24cm. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 310 (الإحصاء) |
| Résumé : |
Dans cet ouvrage, les auteurs se sont efforcés d'enrichir et d'illustrer les différents chapitres par des applications tirées de leurs expériences personnelles afin de souligner l’intérêt pratique des méthodes statistiques.En tant qu'enseignants et pédagogues, les auteurs ont su de manière claire et concrète, montrer l’intérêt du raisonnement en biostatistique |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 3539 | 310-18/1 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |
| 3540 | 310-18/2 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |
| 3541 | 310-18/3 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |



