| Titre : | MARCHE DES CAPITAUX et la structure par échéance des taux d'intérét |
| Type de document : | texte imprimé |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978996175411 |
| Format : | 263 p / Couv : ill / 19 سم. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 330.1 (النظم والمذاهب والنظريات الاقتصادية) |
| Résumé : |
Cet ouvrage est un éxposé succinct de différents segments du marché des capitaux ( marché monétaire ,marché hypothécaire , marché des actions .
|
Exemplaires (8)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 3671 | 330.1-8/2 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | النظم و المذاهب و النظريات الإقتصادية | Libre accès Disponible |
| 3672 | 330.1-8/3 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | النظم و المذاهب و النظريات الإقتصادية | Libre accès Disponible |
| 3673 | 330.1-8/4 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | النظم و المذاهب و النظريات الإقتصادية | Libre accès Disponible |
| 3674 | 330.1-8/5 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | النظم و المذاهب و النظريات الإقتصادية | Libre accès Disponible |
| 3675 | 330.1-8/6 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | النظم و المذاهب و النظريات الإقتصادية | Libre accès Disponible |
| 3676 | 330.1-8/7 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | النظم و المذاهب و النظريات الإقتصادية | Libre accès Disponible |
| 3677 | 330.1-8/8 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | النظم و المذاهب و النظريات الإقتصادية | Libre accès Disponible |
| 3678 | 330.1-8/9 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | النظم و المذاهب و النظريات الإقتصادية | Libre accès Disponible |



