| Titre : | L'analyse des couts dans l'entreprise |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | N.R.A, 2005 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9961-9620-0-8 |
| Format : | 399p. / couv.ill / 24 cm. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 332 (اقتصاديات المال) |
| Note de contenu : |
L'analyse des couts facteurs influents L'analyse des couts principales methodes de calcul des couts modelisation et procedures la detrmination des prix prix et comportement commerciale la relation prix les zones de gestion pratique de l'optimisation les outils de la verification |
Exemplaires (9)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 3706 | 332-5/1 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | إقتصاديات المال، البنوك، المصارف | Libre accès Disponible |
| 3707 | 332-5/2 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | إقتصاديات المال، البنوك، المصارف | Libre accès Disponible |
| 3708 | 332-5/3 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | إقتصاديات المال، البنوك، المصارف | Libre accès Disponible |
| 3709 | 332-5/4 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | إقتصاديات المال، البنوك، المصارف | Libre accès Disponible |
| 3710 | 332-5/5 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | إقتصاديات المال، البنوك، المصارف | Libre accès Disponible |
| 3711 | 332-5/6 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | إقتصاديات المال، البنوك، المصارف | Libre accès Disponible |
| 3712 | 332-5/7 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | إقتصاديات المال، البنوك، المصارف | Libre accès Disponible |
| 3713 | 332-5/8 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | إقتصاديات المال، البنوك، المصارف | Libre accès Disponible |
| 3714 | 332-5/9 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | إقتصاديات المال، البنوك، المصارف | Libre accès Disponible |



