| Titre : | 100 Fiches de micro et macroéconomie |
| Auteurs : | Isabelle Waquet, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris [France] : breal, 2011 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7495-3038-3 |
| Format : | 207p. / couv.ill / 24 cm. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 339 (الإقتصاد الكلي) |
| Résumé : |
cet ouvrage se compose de 100 fiches claires et accessibles( 50 de microéconomie et 50 de macroéconomique. cet ouvrage permet de donner du sens à l'analyse économique en mettant à la disposition de ses lecteurs l'essentiel des connaissances à acquérir et des mécanismes à assimiler. |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 3956 | 339-4/1 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإقتصاد الكلي | Libre accès Disponible |
| 3957 | 339-4/2 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإقتصاد الكلي | Libre accès Disponible |
| 3958 | 339-4/3 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإقتصاد الكلي | Libre accès Disponible |
| 3959 | 339-4/4 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإقتصاد الكلي | Libre accès Disponible |
| 3960 | 339-4/5 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإقتصاد الكلي | Libre accès Disponible |



