| Titre : | الإحصاء الاستدلالي للاقتصاديين |
| Auteurs : | عثمان محمد عبد المولى, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | الإسكندرية [مصر] : دار فاروس العلمية للنشر والتوزيع, 2025 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-977-6602-68-7 |
| Format : | 370ص. / غلاف موضح / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | 310 (الإحصاء) |
| Mots-clés: | الإحصاء |
| Note de contenu : |
الاحتمالات المتغيرات العشوائية نظرية العينات وتوزيعات المعاينة التقدير الاحصائي اختبار الفروض الاحصائية |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 4506 | 310-47/1 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |
| 4507 | 310-47/2 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |
| 4508 | 310-47/3 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |




