| Titre : | أساسيات ونظريات المالية السلوكية |
| Auteurs : | عيسى محمود جمعة, Auteur ; محمد فخري الطنبور, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | عمان [الأردن] : دار أمجد للنشر والتوزيع, 2023 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 9789923254653 |
| Format : | 200ص. / غلاف موضح / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | 336 (المالية العامة) |
| Mots-clés: | المالية السلوكية ; نظريات المالية السلوكية ; التمويل السلوكي |
| Résumé : |
المالية السلوكية هي منهج جديد نسبيا يسعى إلى تقديم تفسيرات للقرارات الاقتصادية للأفراد من خلال الجمع مابين السلوك وعلم النفس مع الاقتصاد والمالية |
| Note de contenu : |
السلوك وعلاقته بالاقتصاد والعلوم المالية
السلوك الانساني خصائص السلوك الأسواق المالية السوق النقدي سوق رأس المال المنطلقات الفكرية لعلم المالية السلوكية التمويل السلوكي المنفعة وسلوك المستثمر نماذج ونظريات نظريات المالية السلوكية - الدوافع والانتقادات الأزمات من منظور المالية السلوكية نموذج carhart رباعي العوامل نموذج العوامل الستة |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 0142 | 336-18/1 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | المالية العامة | Libre accès Disponible |
| 0143 | 336-18/2 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | المالية العامة | Libre accès Disponible |
| 0144 | 336-18/3 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | المالية العامة | Libre accès Disponible |




