| Titre : | مقدمة في الإحصاء |
| Auteurs : | علي أحمد السقاف, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | ط 1 |
| Editeur : | عمان [الأردن] : دار أمجد للنشر والتوزيع, 2024 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 9789923256435 |
| Format : | 236ص. / أشكال، جداول، غ. مص. م / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | 310 (الإحصاء) |
| Mots-clés: | الإحصاء ; الاحتمالات |
| Note de contenu : |
تعريف علم الإحصاء وظائف علم الإحصاء تصنيف البيانات مقاييس النزعة المركزية الوسط الحسابي الوسط الهندسي الوسط التوافقي الوسيط المنوال مقاييس التشتت المدى نصف المدى الربيعي الاحتمالات الارتباط الانحدار التقدير إختبار الفرضيات |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 0692 | 310-5/1 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |
| 0693 | 310-5/2 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |
| 0694 | 310-5/3 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |




