| Titre : | الأداء المالي وأثره على عوائد أسهم الشركات المساهمة |
| Auteurs : | محمد محمود الخطيب, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | عمان [الأردن] : دار الحامد للنشر والتوزيع, 2010 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-32-462-9 |
| Format : | 188ص. / غلاف موضح / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | 332.6 (الإستثمار) |
| Mots-clés: | الأداء المالي |
| Résumé : |
يدرس هذا الكتاب ماهية الأداء المالي -الاداء المالي-مقاييس الأداء المالي-مقاييس ومحددات عوائد الأسهم-العوامل الاقتصادية المؤثرة على عوائد الأسهم-واقع الشركات الصناعية في بورصة عمان-تطور الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان-الإطار التحليلي للدراسة
|
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 4385 | 332.6-48/1 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإستثمار | Libre accès Disponible |
| 4386 | 332.6-48/2 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإستثمار | Libre accès Disponible |
| 1746 | 332.6-48/3 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإستثمار | Libre accès Disponible |
| 1747 | 332.6-48/4 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإستثمار | Libre accès Disponible |



