| Titre : | اقتصادات البنوك الشاملة في مصر : دراسة مقارنة |
| Auteurs : | رنا محمد البطرني, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | القاهرة [مصر] : المنظمة العربية للتنمية الإدارية, 2015 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-977-473-101-3 |
| Format : | 185ص. / غلاف موضح / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | 332.1 (البنوك (المصارف)) |
| Résumé : |
يستمد البحث اهميته من اهمية موضوع البنوك الشاملة بشكل عام كون هذا الموضوع يعد من الموضوعات الحديثة في الفكر المالي والمصرفي المعاصر |
| Note de contenu : |
المتغيرات المالية والمصرفية المميزة للاقتصاد العالمي الإطار العام للعولمة المالية والمصرفية المنافسة المصرفية وبعض مظاهر التوسع في النشاط المصرفي الاطار النظري للبنوك الشاملة ماهية البنوك الشاملة استراتيجية البنوك الشاملة تجربة البنوك الشاملة وفقا للنموذج العربي والاجنبي النموذج الألماني في البنوك الشاملة نموذج البنوك الشاملة في المملكة الأردنية الهاشمية أداء القطاع المصرفي المصري ومدى حاجته الى تطبيق استراتيجية البنوك الشاملة أداء القطاع المصرفي المصري وتوجهاته الجديدة المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي المصري الدراسة التطبيقية |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1167 | 332.1-7/1 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | إقتصاديات المال، البنوك، المصارف | Libre accès Disponible |
| 1168 | 332.1-7/2 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | إقتصاديات المال، البنوك، المصارف | Libre accès Disponible |
| 1169 | 332.1-7/3 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | إقتصاديات المال، البنوك، المصارف | Libre accès Disponible |
| 1170 | 332.1-7/4 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | إقتصاديات المال، البنوك، المصارف | Libre accès Disponible |



