| Titre : | دراسة إحصائية لتأثير الأزمة المالية العالمية على البورصة |
| Auteurs : | شيماء عبود عبد القادر, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | المكتب العربي للمعارف, 2015 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 9789772768542 |
| Format : | 192ص. / غلاف موضح / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | 332.6 (الإستثمار) |
| Résumé : |
الإطار العام للدراسة -بورصة الأوراق المالية والأزمة المالية العالمية - نماذج السلاسل الزمنية -الدراسات السابقة -استخدام منهجية بوكس جينكز في تحليل السلاسل الزمنية . |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | 332.6-9/1 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإستثمار | Libre accès Disponible |
| 1172 | 332.6-9/2 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإستثمار | Libre accès Disponible |
| 1173 | 332.6-9/3 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإستثمار | Libre accès Disponible |
| 1174 | 332.6-9/4 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإستثمار | Libre accès Disponible |



