| Titre : | الإحصاء= تمارين ومسائل محلولة : الإحصاء= تمارين ومسائل محلولة |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | بن عكنون [الجزائر] : ديوان المطبوعات الجامعية |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9961-0-0422-7 |
| Format : | 205ص / غلاف مصور.م / 24 سم |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 310 (الإحصاء) |
| Note de contenu : |
يدرس هذا الكتاب عرض البيانات الإحصائية -خصائص النزعة المركزية-مقاييس التشتت والشكل-الأرقام القياسية-الإنحدار والإرتباط-السلاسل الزمنية ...الخ
|
Exemplaires (16)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 310 -10/1 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |
| 2004 | 310 -10/10 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |
| 2005 | 310 -10/11 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |
| 2006 | 310 -10/12 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |
| 2007 | 310 -10/12 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |
| 2008 | 310 -10/14 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |
| 2009 | 310 -10/15 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |
| 2010 | 310 -10/16 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |
| 1996 | 310 -10/2 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |
| 1997 | 310 -10/3 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |
| 1998 | 310 -10/4 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |
| 1999 | 310 -10/5 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |
| 2000 | 310 -10/6 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |
| 2001 | 310 -10/7 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |
| 2002 | 310 -10/8 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |
| 2003 | 310 -10/9 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |



