| Titre : | الإحصاء = Statistique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | دار العلوم للنشر والتوزيع, 2009 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9961-909-47-8 |
| Format : | 180ص / غلاف مصور.م / 23 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Langues originales: | Arabe |
| Index. décimale : | 310 (الإحصاء) |
| Note de contenu : |
درس هذا الكتاب ماهو الإحصاء-الجداول الاحصائية-مقاييس النزعة المركزية-مقاييس التشتت والشكل-نظرية الارتباط والانحدار-السلاسل الزمنية-الأرقام القياسية
|
Exemplaires (9)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2050 | 310 -15/1 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |
| 2051 | 310 -15/2 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |
| 2052 | 310 -15/3 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |
| 2053 | 310 -15/4 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |
| 2054 | 310 -15/5 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |
| 2055 | 310 -15/6 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |
| 2056 | 310 -15/7 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |
| 2057 | 310 -15/8 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |
| 2058 | 310 -15/9 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |



