| Titre : | التحليل الإحصائي |
| Auteurs : | الطراونة, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | عمان [الأردن] : دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع, 2009 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-74-021-4 |
| Format : | 304ص. / غلاف موضح / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | 310 (الإحصاء) |
Exemplaires (4)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | 310-34/1 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |
| 2112 | 310-34/2 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |
| 2113 | 310-34/3 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |
| 2114 | 310-34/4 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |



