| Titre : | الإحصاء الإستدلالي |
| Auteurs : | حسن ياسين طعمة, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | عمان [الأردن] : دار صفاء للنشر والتوزيع, 2012 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9957-24-680-8 |
| Format : | 487ص. / غلاف موضح / 24 سم. |
| Langues: | Arabe |
| Index. décimale : | 310 (الإحصاء) |
| Résumé : |
كتاب متخصص في ميدان الاحصاء اذ يتعرض وبكل دقة لبعض أساليب الاحصاء الاستدلالي الاكثر استخداما في المجالات المتعددة |
| Note de contenu : |
نظرية المجموعات و طرق العد مدخل إلى نظرية الاحتمال المتغيرات العشوائية و توزيعاتها الاحتمالية أسلوب العينات و طرق إختيارها المعاينة الإحصائية وتوزيعاتها نظرية التقدير إختبار الفرضيات الاحصائية الاختبارات المستندة على التوزيع الطبيعي الاختبارات المستندة على توزيع الاختبارات المستندة على توزيع مربع كاي الاختبارات المستندة على توزيع |
Exemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 2139 | 310-41/1 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |
| 2140 | 310-41/2 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |
| 2141 | 310-41/3 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |
| 2142 | 310-41/4 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |
| 2143 | 310-41/5 | Livre | Bibliothèque Faculté SECG | الإحصاء | Libre accès Disponible |



